European Championships
Qualifying Round Day 3: HUNGARY - BULGARIA 68-83
Date: November 7, 2024
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Qualifying Round Day 3: HUNGARY - BULGARIA 68-83
Date: November 7, 2024
BULGARIA83 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 45 | oLijILi, GRQDiji | 49 | 8-3 (05%) | 8-3 (05%) | 8-8 (655%) | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 68 | 2 | 65 |
| 44 | KIjsUijUajILi, KiQaji | 49 | 6-8 (05%) | 8-0 (35%) | 8-3 (05%) | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 65 | 64 | 67 |
| 5 | HallsBij, Khiilai | 41 | 9-66 (14.1%) | 6-4 (44.4%) | 2-2 (655%) | 3 | 2 | 68 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | 80 | 65 |
| 9 | HQasUILi, mIQasliLi | 41 | 3-64 (45.2%) | 8-0 (35%) | 66-68 (76.9%) | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 80 | 66 | 65 |
| 40 | XaVIlILi, GiMQaRli | 62 | 5-5 (5%) | 6-6 (655%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | -8 | -65 |
| 64 | HQasUILi-gaBaUQILi, eidIsUaji | 88 | 5-5 (5%) | 8-3 (05%) | 5-5 (5%) | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 61 |
| 0 | kilZhRLi, YulaFiji | 9 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | 3 |
| 7 | ORUQILi, SlRVsijdQi | 0 | 6-8 (05%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 |
| 1 | bijIlILi, gRjaUsi | 3 | 5-6 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -8 | 8 |
| 67 | AUIFijILsVi, gRiji | 8 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | 6 |
| 3 | XaVIlILi, oLiji | 8 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 64 | KIlRLi, OQRsliLi | gXO - CIiZh's gRZasaIj | ||||||||||||||||
| wIUil | 60-44 (30.0%) | 65-83 (36.9%) | 84-81 (22.0%) | 1 | 80 | 46 | 61 | 88 | 5 | 4 | 6 | 5 | 60 | 24 | 18 | |||
HUNGARY68 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 63 | zuhisJ, gIQVi | 46 | 7-68 (90%) | 5-3 (5%) | 4-1 (05%) | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 86 | 86 | 5 |
| 7 | AUudRQ, SDjRs | 82 | 8-0 (35%) | 6-0 (85%) | 8-8 (655%) | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 9 |
| 86 | vRlaV, eRVi | 82 | 5-1 (5%) | 8-8 (655%) | 5-5 (5%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 65 | -0 |
| 3 | guMRa, gRMIQi | 81 | 6-0 (85%) | 8-4 (11.9%) | 6-6 (655%) | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | -88 |
| 33 | HiUiQ, mRQjidRUU | 83 | 3-1 (11.9%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 64 | -4 |
| 9 | KijFisa, kRQIjaVi | 83 | 5-4 (5%) | 6-8 (05%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | -3 | -62 |
| 8 | Kass, kaQiD | 69 | 8-3 (05%) | 5-8 (5%) | 4-3 (90%) | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | -68 |
| 4 | gIBMia, eRVi | 60 | 6-3 (80%) | 5-6 (5%) | 6-8 (05%) | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | -6 | -3 |
| 64 | wIQIV, SDjRs | 7 | 5-6 (5%) | 5-6 (5%) | 8-3 (05%) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | -8 | -60 |
| 65 | Oipp, Kliudai | 4 | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | -4 |
| 1 | SjDFil, miQMiQi | gXO - CIiZh's gRZasaIj | ||||||||||||||||
| 62 | kiQDi, SlaJ | gXO - CIiZh's gRZasaIj | ||||||||||||||||
| wIUil | 67-39 (35.3%) | 1-85 (45.5%) | 68-67 (14.8%) | 2 | 88 | 45 | 83 | 80 | 5 | 65 | 4 | 5 | 65 | 12 | 06 | |||

Height: 193 cm
Position name: F
Born: Dec 18,1999
Position name: F
Born: Dec 18,1999
31
MINS
36
21
POINTS
25
8
D.REB
8
1
O.REB
4
9
T.REB
12
3
ASSISTS
0
3
STEALS
0
2
TO
3
0
BLOCKS
0
9/12
75.0%
2FGP
7/11
63.6%
0/4
0.0%
3FGP
1/3
33.3%
3/6
50.0%
FT
8/8
100.0%
21
RANK
25

Height: 196 cm
Position: C
Born: Aug 1,1996
Born: 1996
Position: C
Born: Aug 1,1996
Born: 1996
68
Points Scored
83
53
Starting Five Points
75
15
Bench Points
8
22
Defensive Rebounds
25
8
Offensive Rebounds
6
30
Rebounds
31
24
Assists
16
10
Steals
3
10
Turnovers
15
3
Blocked Shots
1
25
Personal fouls
22
19/47
40.4%
2FGP
15/33
45.5%
6/20
30.0%
3FGP
10/24
41.7%
12/19
63.2%
FT
23/26
88.5%
51
Rank
62
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)




